Комплект BALLU BLC_M_D-18HN1_22Y сплит-системы, канального типа
Артикул: НС-1411118
Цена:
71 700 р.
В наличии
- Производитель: Ballu
- Код товара: НС-1411118
Вес внешнего блока (нетто) кг
37.8,
Вес внутр. блока (нетто) кг
23.4,
Высота внешнего блока
0.554,
Высота внутр. блока
0.21,
Глубина внешнего блока
0.33,
Глубина внутр. блока
0.674,
Бренд
BALLU,
Основные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет корпуса внешнего блока | Белый | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гарантийный срок | 3 года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -7 °С | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бренд | BALLU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Потребительские | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. уровень шума внешнего блока | 58 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уровень шума внутр. блока | 38 дБ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Эффективен для помещ. площадью до | 50 м2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. производительность | 1020 м3/час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. производительность обогрева | 5,6 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. производительность охлаждения | 5.3 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная производительность обогрева | 5.6 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номинальная производительность охлаждения | 5.3 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Производительность по воздуху | 1020 м3/час | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режимы | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим автоочистки | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим обогрева | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Режим осушения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подмес воздуха с улицы | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция интенсивного охлаждения | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Функция ионизации воздуха | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита и безопасность | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Система самодиагностики неисправности | Да | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Технологии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Инверторная технология | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Класс энергоэффективности | D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество ступеней фильтрации | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Монтажные | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 15 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Мощность кондиционера, тыс.BTU/час | 18 BTU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Статическое давление | 0-160 Па | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сетевой кабель с вилкой | Нет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид установки (крепления) | Потолочная | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Напряжение электропитания, В | 220 - 240 В | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. потребляемая мощность | 1.95 кВт | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Макс. длина магистрали (трассы) | 25 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес и габариты товара | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес внешнего блока (нетто) | 37.8 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес внутр. блока (нетто) | 23.4 кг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Высота внешнего блока | 0.554 м | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Характеристики Комплект BALLU BLC_M_D-18HN1_22Y сплит-системы, канального типа
|