Наружный блок 4U30HS1ERA
Артикул: 4U30HS1ERA
Цена:
210 700 р.
-5%
200 165 р.
В наличии
- Производитель: HAIER
- Код товара: AC38W0E05RU
Bec, кг
76/76,0/87/87,0,
Высота, мм
430,
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм
340/340 /430 /440/840/ 840/1040 /948/ 1000/1000/1040,
Глубина, мм
340,
Ширина, мм
1000,
Бренд
HAIER,
Высочайшая энергоэффективность
Использование DC-инверторного компрессора с технологией амплитудно импульсной модуляции A-PAM, в сочетании с высокоэффективным теплообменником конденсатора, использование электронных расширительных вентилей в мульти сплит-системах Haier позволило добиться минимального энергопотребления. Характеристики подтверждены Европейской Сертификационной Организацией Eurovent.
Высокая надежность
Высокая надежность обеспечивается улучшенной системой охлаждения блока автоматики. За счет увеличения зон обдува удалось существенно снизить температуру в блоке автоматики, тем самым повысив надежность работы электрооборудования, особенно при критических условиях эксплуатации.
Характеристики Наружный блок 4U30HS1ERA
Габариты | |
Bec, кг | 76/76,0/87/87,0 |
Высота, мм | 430 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 340/340 /430 /440/840/ 840/1040 /948/ 1000/1000/1040 |
Глубина, мм | 340 |
Ширина, мм | 1000 |
Модель | |
Бренд | HAIER |
Общие | |
Вес заправляемого хладагента, г | 3200 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм | 4 х 6,35 (1/4 х 6.35 (1/4) |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 40 |
Максимальная длина трубопроводов, м между внутренними и наружным | 25 |
Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3.8 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 5 |
Нагрев максимум, Вт | 10500 |
Нагрев минимум, Вт | 1800 |
Нагрев, °С | -15...+24 |
Нагрев, Вт | 9800 |
Название изображения | Наружные блоки |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 2390 (550 ~ 3800) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 2.39 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 2320 (550 ~ 3800) |
Охлаждение (Вт) | 8800 (1500 ~ 9800) |
Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |
Охлаждение максимум, Вт | 9800 |
Охлаждение минимум, Вт | 1500 |
Охлаждение, °С | -10...+46 |
Охлаждение, Вт | 8800 |
Подключается 4 внутренних блока | Да |
Потребляемая мощность минимальная (кВт) Нагрев | 0.55 |
Потребляемая мощность минимальная (кВт) Охлаждение | 0.55 |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
Рекомендованная площадь, м2 | Для 4-ех внутренних блоков |
Тип компрессора | DC-Inverter |
Уровень энергетической эффективности SEER/SCOP | 7,0/4,0 |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 230 /1/ 50/1 /50/230 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,80 / 4,10 |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 7,0 / 4,0 |
Класс энергоэффективности | A++/A+ |
Основные | |
Инверторная технология | |
Область применения | |
Производительность (обогрев), кВт | |
Производительность (охлаждение), кВт | 8.8 |
Режим обогрева | |
Рекомендуемая площадь, м² | |
Серия | |
Страна производства | |
Тип кондиционера | Блок наружный для мульти сплит-системы |