Наружный блок 5U45LS1ERA
Артикул: 5U45LS1ERA
Цена:
290 000 р.
-5%
275 500 р.
В наличии
- Производитель: HAIER
- Код товара: AA9D70E1FRU
Bec, кг
101,0/90/101/90,0,
Высота, мм
830,
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм
830/1008/1008 /1130 /447/447 /490/490 /830/ 1000/1000/1130,
Глубина, мм
447,
Ширина, мм
1008,
Бренд
HAIER,
Высочайшая энергоэффективность
Использование DC-инверторного компрессора с технологией амплитудно импульсной модуляции A-PAM, в сочетании с высокоэффективным теплообменником конденсатора, использование электронных расширительных вентилей в мульти сплит-системах Haier позволило добиться минимального энергопотребления. Характеристики подтверждены Европейской Сертификационной Организацией Eurovent.
Высокая надежность
Высокая надежность обеспечивается улучшенной системой охлаждения блока автоматики. За счет увеличения зон обдува удалось существенно снизить температуру в блоке автоматики, тем самым повысив надежность работы электрооборудования, особенно при критических условиях эксплуатации.
Характеристики Наружный блок 5U45LS1ERA
Габариты | |
Bec, кг | 101,0/90/101/90,0 |
Высота, мм | 830 |
Габаритные размеры без упаковки (Ш/Г/В), мм | 830/1008/1008 /1130 /447/447 /490/490 /830/ 1000/1000/1130 |
Глубина, мм | 447 |
Ширина, мм | 1008 |
Модель | |
Бренд | HAIER |
Общие | |
EER/COP | 3.36/3.9 |
SEER/SCOP | 7.0/3.8 |
Вес заправляемого хладагента, г | 3200 |
Диаметр жидкостной магистрали, мм | 4)/5 х 6,35 (1/5x6.35 |
Звуковое давление (Высокая скорость) (дБ(А)) | 60 |
Инверторный компрессор | Да |
Класс эффективности | A++/A+ |
Макс. длина трубопроводов без дополнительной заправки, м | 40 |
Максимальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 5.5 |
Максимальная суммарная длина трубопровода, м | 100 |
Максимальный перепад высот между внутренними блоками, м | 5 |
Максимальный перепад высот между внутренними и наружными блоками | 15 |
Нагрев максимум, Вт | 14000 |
Нагрев минимум, Вт | 1800 |
Нагрев, °С | -15...+24 |
Нагрев, Вт | 12700 |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев) (Вт) | 3250 (550 ~ 5500) |
Номинальная потребляемая мощность (нагрев), кВт | 3.23 |
Номинальная потребляемая мощность (охлаждение) (Вт) | 3630 (550 ~ 5500) |
Охлаждение (Вт) | 12200 (1500 ~ 13400) |
Охлаждение (С°) | +10 ~ +46 |
Охлаждение максимум, Вт | 13400 |
Охлаждение минимум, Вт | 1500 |
Охлаждение, °С | -10...+46 |
Охлаждение, Вт | 12200 |
Производитель компрессора | Mitsubishi Electric |
Расход воздуха (высокая скорость), м3/ч | 4200 |
Тип компрессора | DC-Inverter |
Электропитание (Ф/В/Гц) | 1/ 50/230/230 /50 |
Энергоэффективность EER/COP | 3,36 / 3,90 |
Энергоэффективность SEER/SCOP | 7,0 / 3,8 |
Основные | |
Инверторная технология | |
Область применения | |
Производительность (обогрев), кВт | |
Производительность (охлаждение), кВт | 12.2 |
Режим обогрева | |
Рекомендуемая площадь, м² | |
Серия | |
Страна производства | |
Тип кондиционера | Блок наружный для мульти сплит-системы |